Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
11:00 0,9 NO 0,6 NO 1,1 N 2,5 S 0,9 NW 1,3 S
12:00 1,1 O 0,7 N 1,1 N 2,6 S 1,3 SW 1,4 SO
13:00 1,5 S 1,4 W 1,8 SW 2,8 S 2,1 SW 1,7 SW
14:00 1,2 SW 2,1 W 2,6 W 2,2 SW 2,9 W 1,6 NW
15:00 1,0 W 1,6 W 2,0 NW 1,7 SW 2,2 W 1,5 W
16:00 1,1 W 2,0 W 2,1 W 2,5 SW 2,3 W 1,8 W
17:00 1,4 NW 1,9 W 2,1 W 1,2 NW 2,2 W 1,3 W
18:00 1,1 W 1,9 W 1,8 W 1,1 NW 1,8 W 1,1 W
19:00 1,9 SW 1,5 W 2,8 SW 2,2 NW 2,3 SW 1,1 SW
20:00 1,6 SW 1,0 W 1,6 SW 2,0 W 1,8 SW 1,5 SW
21:00 0,6 W 0,9 NW 1,1 SW 2,0 W 1,7 SW 1,4 W
22:00 ws ws 1,2 S 1,3 NW 0,6 SW 0,9 W
23:00 ws ws 0,8 S 1,2 NW 0,9 S 1,1 SW
00:00 ws ws 1,0 S 1,8 SO 0,7 SO 0,6 W
01:00 0,9 S ws 0,7 S 1,4 SO 0,9 SO 0,6 W
02:00 0,8 S ws 0,9 S 1,5 SO 1,0 S 1,0 W
03:00 1,0 SW 0,6 W 1,2 SW 1,4 SW 1,1 S 1,2 SW
04:00 1,1 S 0,9 W 1,2 S 1,0 W 1,1 S 1,4 W
05:00 1,0 SW 0,9 W 1,4 SW 1,5 W 1,5 S 1,1 W
06:00 1,4 SW 0,8 W 1,7 SW 2,0 NW 1,2 SW 1,2 W
07:00 1,5 S 0,7 W 1,7 S 2,3 NW 1,3 S 1,1 W
08:00 1,6 S 0,5 W 2,0 S 2,0 NW 1,5 S 1,5 SW
09:00 1,5 S 0,5 NW 1,8 S 1,4 NW 1,5 S 1,2 SW
10:00 1,6 S 0,5 SW 1,6 S 1,0 NW 1,4 S 1,2 W
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
11:00 0,6 O 0,5 N 2,0 S 0,8 S
12:00 1,0 O 0,7 W 2,1 S 0,6 NW
13:00 1,1 O 1,0 SW 2,2 S 0,7 N
14:00 0,6 O 1,4 SW 2,4 SW 0,8 NW
15:00 0,8 O 0,9 S 1,9 SO 0,7 N
16:00 0,5 SW 1,3 NW 2,2 O 0,6 N
17:00 0,7 SW 1,7 N 1,8 O 0,6 NO
18:00 0,6 NW 2,8 NW 2,2 NO 0,5 S
19:00 1,0 SW 2,1 NW 2,5 W 0,7 S
20:00 0,9 SW 2,1 N 2,9 NW 0,6 SO
21:00 0,8 SW 1,5 NW 3,4 NO 0,7 S
22:00 0,9 S 1,7 NW 3,5 NO 0,8 S
23:00 1,1 SW 0,8 N 4,8 NO 0,6 SW
00:00 0,8 W 0,4 NW 5,4 NO 0,7 NW
01:00 0,7 W 0,7 NW 5,6 NO 0,8 W
02:00 0,8 SW 1,0 N 5,2 NO 1,0 N
03:00 0,6 SW 1,8 N 4,9 NO 0,7 NW
04:00 0,6 SW 1,2 N 5,0 NO 0,7 SW
05:00 ws 1,0 NW 4,0 NO 0,5 SW
06:00 0,5 S 0,8 NW 3,2 NO ws
07:00 0,7 SW 1,0 N 2,9 NO 0,7 NW
08:00 0,5 SO 1,0 N 3,3 NO 0,5 W
09:00 0,7 NO 1,4 NO 4,1 NO 0,5 N
10:00 0,9 O 1,0 N 2,7 NO 0,5 S
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
11:00 0,8 N 0,8 O 0,9 N 1,7 O
12:00 0,7 N 1,1 N 1,2 O 1,0 O
13:00 0,8 NW 1,1 SW 2,0 SO 1,2 O
14:00 0,9 NW 1,0 S 3,2 SO 1,1 N
15:00 1,0 W 0,7 O 4,7 W 1,2 NW
16:00 1,7 W 0,9 O 4,8 W 1,4 NW
17:00 1,1 W 1,6 NW 3,3 NW 1,2 NW
18:00 1,4 W 1,1 NW 2,4 NW 1,1 NW
19:00 1,1 NW 1,3 NW 3,6 NW 1,0 NW
20:00 0,9 W 1,2 S 4,3 W 1,4 NW
21:00 0,6 W 0,6 SO 4,6 W 1,6 W
22:00 1,0 SW 0,4 NO 1,5 NW 0,7 SW
23:00 0,8 W 0,6 N 1,6 W 0,7 W
00:00 ws 0,6 W 1,5 SW 0,6 SW
01:00 ws 0,9 NO 1,4 SW 0,7 SW
02:00 0,6 SW ws 1,6 W 0,7 SW
03:00 0,4 S 0,7 N 1,7 W 0,7 SW
04:00 ws 1,5 W 1,3 SW 0,8 W
05:00 0,5 SW 1,6 SW 1,8 SW 0,7 SW
06:00 0,4 S 2,3 SW 1,4 W 1,0 W
07:00 ws 3,2 SW 1,5 W 1,1 W
08:00 ws 2,2 SW 2,2 SW 0,8 SW
09:00 0,7 SW 1,8 SW 2,3 SW 0,9 SW
10:00 0,7 SW 1,6 SW 1,8 SW 0,7 SW
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
11:00 0,6 NW 2,1 SO 0,8 W 6,2 SO 3,6 O
12:00 0,8 O 2,5 SO 1,4 S 6,2 SO 3,7 O
13:00 1,0 SO 2,8 SO 1,7 SW 5,9 SO 3,5 SO
14:00 1,3 S 2,5 SO 1,8 S 5,2 SO 3,4 SO
15:00 1,7 O 2,6 SO 1,8 SO 7,0 SO 2,9 SO
16:00 1,4 SO 2,1 SO 2,1 SO 7,4 SO 2,1 SO
17:00 1,8 O 1,3 SW 1,8 SO 6,9 O 1,6 O
18:00 1,6 O 4,3 NW 1,4 SO 6,1 O 2,0 O
19:00 3,0 N 3,2 NW 0,9 SW 5,1 O 1,2 NO
20:00 3,5 NW 2,7 N 1,2 NW 3,3 O 6,4 W
21:00 2,9 NW 1,9 N 0,9 NW 3,3 O 6,9 W
22:00 1,5 NW 3,5 NW 1,3 W 4,6 W 5,4 W
23:00 0,6 N 4,6 W 1,4 W 3,1 W 4,3 W
00:00 1,2 NW 3,8 NW 1,4 W 3,5 W 3,2 W
01:00 0,6 NW 2,7 NW 1,0 W 2,9 NW 3,3 W
02:00 0,5 N 3,0 W 0,9 W 2,6 W 2,9 W
03:00 0,6 NW 3,2 W 0,7 W 3,0 W 3,2 W
04:00 0,4 NO 2,7 W ws 2,7 W 4,1 W
05:00 ws 2,9 W 0,6 NW 2,9 W 3,3 W
06:00 ws 2,9 W 0,8 NW 3,0 W 3,6 SW
07:00 ws 2,1 W 0,8 W 2,9 W 3,9 W
08:00 0,4 S 1,4 SW 0,7 W 3,6 W 4,4 SW
09:00 ws 1,7 SW 0,9 S 4,4 W 4,7 SW
10:00 ws 2,0 SW 1,3 S 5,1 SW 4,9 SW
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
11:00 0,8 NW 1,4 SO 0,7 O 1,6 SO
12:00 1,3 SW 1,9 W 1,8 S 2,1 SW
13:00 1,4 SW 1,8 W 1,8 S 3,3 SW
14:00 1,8 W 1,5 W 1,7 S 4,5 W
15:00 1,6 W 1,8 W 1,6 S 3,9 NW
16:00 1,9 W 1,7 W 1,0 SW 4,8 W
17:00 1,9 W 1,4 W 1,7 NW 3,5 NW
18:00 1,5 W 1,6 W 2,1 NW 4,0 W
19:00 1,8 W 3,0 W 1,0 SW 3,0 SW
20:00 1,1 SW 2,5 W 0,8 S 1,6 SW
21:00 1,2 W 1,9 W 0,6 NO 1,7 SW
22:00 0,8 W 1,6 W ws 1,3 SW
23:00 0,8 SW 1,9 W ws 1,3 S
00:00 ws 0,7 SW ws 1,5 SO
01:00 0,5 SO 1,4 W 0,6 S 2,0 S
02:00 0,5 S 1,9 W 0,5 S 2,0 SW
03:00 0,6 S 1,9 W 0,7 S 2,8 S
04:00 0,6 S 2,3 W 0,5 S 2,1 S
05:00 0,8 SW 2,7 W 0,5 SO 2,3 S
06:00 0,6 S 2,3 W ws 1,2 S
07:00 0,6 S 2,2 W 0,4 S 2,1 S
08:00 0,6 SW 2,2 W ws 2,3 S
09:00 0,7 S 2,1 W 0,5 S 2,4 S
10:00 0,7 S 1,7 W 1,0 SW 2,1 S
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.