Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
08:00 8,7 10,0 7,7 8,4 8,7 9,7 10,5 10,3
09:00 10,0 10,9 9,9 9,8 9,7 11,0 11,5 12,4
10:00 13,6 12,2 13,1 11,9 10,8 13,3 13,0 14,5
11:00 16,6 14,5 15,7 15,8 11,5 15,9 14,0 16,3
12:00 18,5 16,5 17,7 19,3 12,1 16,3 14,7 16,7
13:00 20,8 18,1 19,8 20,6 12,6 17,7 15,3 16,9
14:00 19,1 18,7 18,7 19,9 12,7 17,6 14,2 15,6
15:00 20,2 18,9 18,8 18,4 13,2 17,9 16,0 17,5
16:00 18,9 18,3 18,2 19,8 12,7 17,0 15,2 15,6
17:00 18,0 17,5 17,5 18,4 11,5 16,1 14,9 15,9
18:00 18,1 17,0 16,9 18,4 11,1 15,9 15,2 15,6
19:00 16,4 15,7 14,8 17,6 8,9 13,7 13,8 14,4
20:00 12,7 13,1 12,0 13,0 7,4 12,1 12,1 13,0
21:00 12,2 12,3 11,5 12,2 6,9 11,3 11,3 12,0
22:00 11,8 12,0 11,2 12,2 6,8 11,0 11,3 11,8
23:00 11,5 11,7 10,9 12,1 6,3 10,9 11,4 11,9
00:00 11,4 11,4 10,7 11,5 6,0 10,6 10,9 11,6
01:00 11,1 11,1 10,5 11,3 6,1 10,6 10,7 11,4
02:00 10,8 10,9 10,6 10,9 6,4 10,5 10,5 11,4
03:00 10,7 10,9 10,4 10,7 6,3 10,2 10,3 11,0
04:00 10,6 11,0 10,3 10,6 6,2 10,1 9,9 10,7
05:00 10,4 10,7 9,9 10,5 6,2 9,4 9,8 10,5
06:00 9,9 10,4 9,4 9,9 6,0 9,4 9,8 10,5
07:00 9,5 10,3 9,3 9,4 5,7 9,4 10,0 10,4
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
08:00 8,5 9,4 8,9 8,6
09:00 9,3 9,5 10,1 10,3
10:00 10,0 10,5 11,3 11,2
11:00 10,9 13,1 12,3 13,1
12:00 12,5 15,1 13,6 13,9
13:00 13,2 17,5 14,3 14,6
14:00 13,6 19,7 15,2 14,1
15:00 14,2 19,5 15,3 14,9
16:00 12,8 18,8 14,9 14,1
17:00 13,1 16,7 14,9 14,5
18:00 14,3 14,6 12,8 12,2
19:00 11,8 13,3 10,9 11,8
20:00 11,1 12,4 10,1 9,5
21:00 10,4 12,1 9,3 8,9
22:00 10,1 11,6 9,0 8,9
23:00 9,6 11,5 8,4 8,9
00:00 9,3 11,2 7,8 8,7
01:00 9,2 10,7 8,0 8,7
02:00 8,7 10,8 8,1 8,4
03:00 8,2 11,1 7,9 8,1
04:00 8,0 10,9 7,9 8,4
05:00 8,5 10,7 7,9 8,5
06:00 8,6 10,7 7,8 8,4
07:00 8,7 10,6 7,8 8,4
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
08:00 8,8 9,2 7,7 8,1
09:00 9,7 10,0 8,4 8,9
10:00 11,0 11,2 9,7 11,1
11:00 13,2 12,2 12,2 12,4
12:00 14,9 13,7 15,0 13,5
13:00 16,1 14,0 17,3 15,3
14:00 18,1 13,1 18,2 15,9
15:00 18,7 13,9 16,8 14,8
16:00 17,9 14,6 16,6 16,6
17:00 18,6 13,9 15,6 16,3
18:00 17,2 13,7 15,4 15,4
19:00 16,0 13,1 14,9 15,0
20:00 15,3 12,5 13,9 14,3
21:00 14,6 11,8 11,6 11,5
22:00 13,0 11,5 10,6 10,7
23:00 11,3 11,6 10,4 10,2
00:00 11,2 11,3 10,3 10,0
01:00 11,1 11,3 10,2 10,1
02:00 10,8 11,0 10,1 9,9
03:00 10,6 11,0 10,0 9,9
04:00 10,6 10,7 10,0 9,8
05:00 10,4 10,4 9,9 9,8
06:00 10,4 10,3 9,8 9,7
07:00 10,5 10,0 9,7 9,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
08:00 8,0 8,9 7,2 7,6 8,6
09:00 8,7 8,7 9,4 8,5 9,2
10:00 11,2 10,7 12,1 9,1 10,6
11:00 13,9 12,9 14,9 10,0 12,9
12:00 17,7 15,9 18,2 10,7 14,6
13:00 18,6 16,6 19,6 11,4 15,8
14:00 18,7 16,6 19,7 11,9 16,5
15:00 19,2 17,4 20,5 12,6 15,7
16:00 19,3 17,2 19,7 12,9 16,3
17:00 19,5 16,7 19,6 13,2 16,5
18:00 19,3 14,4 19,5 12,7 16,0
19:00 17,0 12,9 19,3 12,3 15,7
20:00 14,4 12,2 16,5 11,7 12,2
21:00 13,6 11,9 15,0 11,6 8,9
22:00 12,8 10,9 14,1 9,2 8,8
23:00 12,2 9,7 12,9 7,5 8,7
00:00 11,9 9,1 12,0 7,0 8,7
01:00 11,3 8,9 11,7 6,7 8,5
02:00 10,3 8,6 11,5 6,5 8,3
03:00 10,0 8,3 11,5 6,1 8,3
04:00 10,0 8,3 11,2 5,9 8,3
05:00 9,9 8,4 11,1 6,0 8,0
06:00 9,4 8,4 10,9 5,9 7,6
07:00 8,6 8,4 10,7 5,8 7,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
08:00 8,2 11,0 6,3 7,3
09:00 9,9 11,3 8,3 9,6
10:00 12,9 13,6 11,8 13,3
11:00 16,7 16,1 17,2 15,3
12:00 20,2 16,6 19,4 16,6
13:00 21,2 16,6 20,0 17,9
14:00 21,2 16,7 21,1 17,5
15:00 19,6 17,3 21,3 17,1
16:00 19,2 17,4 20,8 16,4
17:00 18,3 15,7 19,0 16,1
18:00 16,7 13,1 17,4 15,3
19:00 13,2 9,6 13,4 12,4
20:00 11,7 9,0 11,3 11,5
21:00 11,2 9,0 11,0 11,4
22:00 10,6 8,9 10,8 10,8
23:00 10,5 8,2 10,7 10,5
00:00 10,2 7,6 10,5 10,4
01:00 10,0 7,7 10,0 10,3
02:00 10,0 7,2 9,8 9,9
03:00 9,5 6,8 9,4 9,2
04:00 9,0 6,9 8,9 8,9
05:00 8,7 6,6 8,8 8,6
06:00 8,5 6,3 8,6 8,6
07:00 8,4 6,2 8,4 8,5
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.